Os professores Ulisses Medeiros/PMDB e Davirley Sampaio/PSDB que compõem a Chapa da Coligação “Muda Belterra”, terão o apoio de duas coligações que disputarão com 44 nomes a eleição para a Câmara Municipal.
Uma formada pelos partidos PMDB, PP, PMN e PTN e a outra por PSDB, PTB, PV, PSL, PSDC e PSD. Ao todo são 10 partidos.
A Coligação encabeçada pelo PMDB solicitou registro aos seguintes (22) candidatos que disputarão as 11 cadeiras no Legislativo: | |
AMBRÓSIO RIBEIRO TORRES | 15.609 |
ANTONIA ALDAIR NUNES SILVA | 15.200 |
ANTONIO ABELARDO LEITE | 15.101 |
DAMIÃO JOSÉ BANDEIRA DO NASCIMENTO | 15.611 |
DARLIANA ROCHA DE OLIVEIRA | 15.605 |
DÊNNIS SILVA BLAIR | 15.608 |
EDINALDO NOGUEIRA LIMA | 15.606 |
EDMILSON SANTOS PEDROSO | 15.610 |
EDSON PEDROSO | 15.007 |
ELISIOMAR GOMES CORREA | 15.015 |
ERNESTO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 15.140 |
FRANCISCO ELIELDO MACEDO DE SOUSA | 15.300 |
LAURINDA MOTA MORAIS | 15.612 |
MARIA JOSIENE DA SILVA ALVES | 15.195 |
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA | 15.623 |
RUBILAR MASTRANTONIO | 15.115 |
ZILMA SALES DOSTA DA SILVA | 15.123 |
MARIA DA CONCEIÇÃO MESQUITA DE LIMA | 11.222 |
REGINALDO SOARES LOBO | 11.333 |
ANTONIO EDME DA COSTA PEDROSO | 33.033 |
EDUARDO JORGE DE SOUSA PAIVA | 33.123 |
JOEL MENEZES CORDEIRO | 19.789 |
0 Comentários